AI Simulation Report
AI模拟测试结果
当前公开结果包括标准版与“标准版 + 火云再起”2至4人正式测试18000局,以及双人6块、9块地盘专项测试12000局。 AI模拟用于发现规则收束、局时与互动风险,不替代真人实体试玩。
Test Scope
测试口径
规则版本V1.3
卡表版本V1.3-卡表-030
公开正式样本30000局
AI模型human_like
Main Comparison
2至4人牌组对比:18000局
| 人数 | 牌组 | 直接胜利 | 结算胜利 | 平局 | 超时 | 平均回合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 标准版 | 2885 | 53 | 19 | 43 | 26.57 |
| 2人 | 标准版 + 火云再起 | 2847 | 87 | 11 | 55 | 29.77 |
| 3人 | 标准版 | 2916 | 26 | 29 | 29 | 23.91 |
| 3人 | 标准版 + 火云再起 | 2943 | 27 | 13 | 17 | 24.45 |
| 4人 | 标准版 | 2906 | 47 | 33 | 14 | 24.51 |
| 4人 | 标准版 + 火云再起 | 2939 | 22 | 21 | 18 | 25.49 |
Duel Territory Comparison
双人6块、9块、12块地盘对比
| 牌库 | 地盘 | 中央 | 直接胜利率 | 超时率 | 平均回合 | 中位回合 | P90 | 牌库耗尽率 | 成功攻击 | 地盘回流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准版40张 | 6 | 2 | 100.00% | 0.00% | 9.36 | 7 | 18 | 0.80% | 1.31 | 1.50 |
| 标准版40张 | 9 | 2 | 98.37% | 0.73% | 20.94 | 17 | 38 | 18.13% | 4.23 | 3.74 |
| 标准版40张 | 12 | 3 | 96.17% | 1.43% | 26.57 | 21 | 50 | 29.70% | 5.85 | 4.94 |
| 火云再起50张 | 6 | 2 | 99.90% | 0.10% | 10.70 | 8 | 20 | 0.67% | 1.29 | 2.82 |
| 火云再起50张 | 9 | 2 | 97.37% | 1.00% | 23.30 | 18 | 44 | 12.83% | 4.48 | 5.74 |
| 火云再起50张 | 12 | 3 | 94.90% | 1.83% | 29.77 | 23 | 55 | 23.53% | 6.18 | 7.17 |
双人默认推荐9块地盘、中央2块。6块适合快速教学;12块可作为完整长局。6块增加到9块带来显著更多互动,9块增加到12块则主要增加局时与牌库耗尽。
Deck And Territory
牌库耗尽与地盘回流
| 人数 | 标准版牌库耗尽率 | 火云再起牌库耗尽率 | 平均地盘回流 |
|---|---|---|---|
| 2人 | 29.70% | 23.53% | 4.94 → 7.17 |
| 3人 | 30.97% | 20.57% | 4.94 → 6.28 |
| 4人 | 41.67% | 28.40% | 5.49 → 6.84 |
扩展包将公共牌库从40张增加到50张,牌库耗尽率下降,但铁扇公主、红孩儿和芭蕉扇使地盘回流次数上升。
Expansion Card Notes
扩展卡观察
Stress Attack
压力测试
4人《火云再起》stress_attack 100局中,62局达到200回合上限,平均回合158.81,平均地盘回流53.74次。 该模型只用于检查高频抢地盘造成的极端震荡,不用于正常平衡结论。
Review Conclusion
当前审核结论
《火云再起》通过当前AI模拟层面的初步平衡审核。双人局默认推荐3个妖域、9块地盘、中央2块;6块保留为快速局,12块保留为完整长局。
AI模拟结果只作为风险筛查和回归依据,不能替代真人的策略、沟通、喊名互动和主观体验。